WM(Sell BTC/USD) - Kraken(Buy BTC/USD)
2025-12-29WM(Sell BTC/USD) Kraken(Buy BTC/USD)
#BTCКурсUSDTSBTCКурсUSDTSWebmoney (btc*курс+%)Kraken (btc*курс+%)NetMarginИтог
1 0.00919113989.101047.562025-12-29 15:26:13 1.22187072.70106315.76672025-12-29 13:26:28 1039.24586801.79851237.4473529.61434 %
2 0.00919113989.101047.562025-12-29 15:26:13 0.00187078.8087.07882025-12-29 13:26:17 1039.24586801.85468237.3911829.60526 %
3 0.00919113989.101047.562025-12-29 15:26:13 0.67287060.5058504.6562025-12-29 13:26:13 1039.24586801.68617237.5596929.6325 %
4 0.00188113989.40214.32025-12-29 15:26:10 0.44187104.9038413.26092025-12-29 13:26:39 212.59928164.0847348.5145529.56677 %
5 0.00188113989.40214.32025-12-29 15:26:10 0.00387072.70261.21812025-12-29 13:26:30 212.59928164.0240748.5752129.61468 %
6 0.009113994.401025.952025-12-29 15:25:46 0.87387055.1075999.10232025-12-29 13:26:00 1017.80714785.06289232.7442529.64657 %
7 0.009113994.401025.952025-12-29 15:25:46 0.387035.1026110.532025-12-29 13:26:06 1017.80714784.88253232.9246129.67637 %
8 0.00919113994.601047.612025-12-29 15:25:43 0.00287063.50174.1272025-12-29 13:25:45 1039.29601801.71379237.5822229.63429 %
9 0.00919113994.601047.612025-12-29 15:25:43 0.89787055.1078088.42472025-12-29 13:25:51 1039.29601801.63644237.6595729.6468 %
10 0.00919113994.601047.612025-12-29 15:25:43 2.59687055.10225995.03962025-12-29 13:25:54 1039.29601801.63644237.6595729.6468 %
11 0.00919113998.901047.652025-12-29 15:25:06 0.20786988.1018006.53672025-12-29 13:25:33 1039.33521801.01948238.3157329.75155 %
12 0.00919113998.901047.652025-12-29 15:25:06 0.24686978.7021396.76022025-12-29 13:25:37 1039.33521800.93292238.4022929.76558 %
13 0.00071113831.0080.822025-12-29 15:24:54 0.28486966.9024698.59962025-12-29 13:25:25 80.1785861.8699918.3085929.59204 %
14 0.00071113831.0080.822025-12-29 15:24:54 0.20986966.9018176.08212025-12-29 13:25:11 80.1785861.8699918.3085929.59204 %
15 0.00071113831.0080.822025-12-29 15:24:54 0.00286966.90173.93382025-12-29 13:25:20 80.1785861.8699918.3085929.59204 %
16 0.00188113829.802142025-12-29 15:24:40 0.29586971.7025656.65152025-12-29 13:24:42 212.30161163.8338148.467829.58352 %
17 0.00188113829.802142025-12-29 15:24:40 0.08587069.007400.8652025-12-29 13:25:01 212.30161164.017148.2845129.4387 %
18 0.00188113829.802142025-12-29 15:24:40 0.00387103.50261.31052025-12-29 13:24:54 212.30161164.0820948.2195229.38744 %
19 0.00188113829.802142025-12-29 15:24:40 1.72487009.50150004.3782025-12-29 13:25:07 212.30161163.9050248.3965929.52722 %
20 0.009113834.401024.512025-12-29 15:24:19 0.18886976.4016351.56322025-12-29 13:24:34 1016.37857784.35318232.0253929.58175 %
21 0.009113834.401024.512025-12-29 15:24:19 0.25386953.9021999.33672025-12-29 13:24:26 1016.37857784.15027232.228329.61528 %
22 0.00919113834.601046.142025-12-29 15:24:14 0.0786914.006083.982025-12-29 13:24:18 1037.83728800.33714237.5001429.67501 %
23 0.00919113834.601046.142025-12-29 15:24:14 0.39286953.9034085.92882025-12-29 13:24:25 1037.83728800.70455237.1327329.61551 %
24 0.00919113840.001046.192025-12-29 15:23:43 0.47386933.6041119.59282025-12-29 13:23:59 1037.88651800.51762237.3688929.65193 %
25 0.00919113840.001046.192025-12-29 15:23:43 0.22386933.6019386.19282025-12-29 13:23:54 1037.88651800.51762237.3688929.65193 %
26 0.00919113840.001046.192025-12-29 15:23:43 0.28786933.6024949.94322025-12-29 13:23:47 1037.88651800.51762237.3688929.65193 %
27 0.00919113840.001046.192025-12-29 15:23:43 2.61886937.00227601.0662025-12-29 13:24:13 1037.88651800.54893237.3375829.64685 %
28 0.00919113840.001046.192025-12-29 15:23:43 0.2586930.9021732.7252025-12-29 13:24:05 1037.88651800.49276237.3937529.65595 %
29 0.00919113845.501046.242025-12-29 15:23:14 0.2286933.6019125.3922025-12-29 13:23:42 1037.93665800.51762237.4190329.65819 %
30 0.00919113845.501046.242025-12-29 15:23:14 0.00386914.00260.7422025-12-29 13:23:27 1037.93665800.33714237.5995129.68743 %
31 0.00919113845.501046.242025-12-29 15:23:14 0.2586947.6021736.92025-12-29 13:23:15 1037.93665800.64654237.2901129.63731 %
32 0.00919113845.501046.242025-12-29 15:23:14 2.23986914.00194600.4462025-12-29 13:23:22 1037.93665800.33714237.5995129.68743 %
33 0.00919113845.501046.242025-12-29 15:23:14 0.31786942.7027560.83592025-12-29 13:23:30 1037.93665800.60142237.3352329.64462 %
34 0.009113850.001024.652025-12-29 15:22:46 0.53286956.8046261.01762025-12-29 13:23:04 1016.51786784.17642232.3414429.62872 %
35 0.009113850.001024.652025-12-29 15:22:46 0.85186938.6073984.74862025-12-29 13:23:10 1016.51786784.01229232.5055729.65586 %
36 0.009113850.001024.652025-12-29 15:22:46 1.56186939.70135712.87172025-12-29 13:22:47 1016.51786784.02221232.4956529.65422 %
37 0.00919113855.301046.332025-12-29 15:22:13 0.00386891.60260.67482025-12-29 13:22:16 1038.026800.13087237.8951329.73203 %
38 0.00919113855.301046.332025-12-29 15:22:13 0.00286891.60173.78322025-12-29 13:22:15 1038.026800.13087237.8951329.73203 %
39 0.00919113855.301046.332025-12-29 15:22:13 0.24786910.9021466.99232025-12-29 13:22:32 1038.026800.30859237.7174129.70322 %
40 0.00919113855.301046.332025-12-29 15:22:13 0.24786910.9021466.99232025-12-29 13:22:39 1038.026800.30859237.7174129.70322 %
41 0.00919113855.301046.332025-12-29 15:22:13 0.77986910.9067703.59112025-12-29 13:22:27 1038.026800.30859237.7174129.70322 %
42 0.00919113860.701046.382025-12-29 15:21:43 0.23286797.0020136.9042025-12-29 13:21:55 1038.07523799.25976238.8154729.87958 %
43 0.00919113860.701046.382025-12-29 15:21:43 0.00386848.90260.54672025-12-29 13:22:07 1038.07523799.73767238.3375629.80197 %
44 0.00919113860.701046.382025-12-29 15:21:43 0.23386797.0020223.7012025-12-29 13:21:51 1038.07523799.25976238.8154729.87958 %
45 0.00919113860.701046.382025-12-29 15:21:43 0.00386827.00260.4812025-12-29 13:21:59 1038.07523799.53601238.5392229.83471 %
46 0.00919113866.201046.432025-12-29 15:21:14 0.24786794.4021438.21682025-12-29 13:21:19 1038.12538799.23582238.8895629.88975 %
47 0.00919113866.201046.432025-12-29 15:21:14 0.40986799.5035500.99552025-12-29 13:21:27 1038.12538799.28278238.842629.88212 %
48 0.00919113866.201046.432025-12-29 15:21:14 0.08586777.007376.0452025-12-29 13:21:15 1038.12538799.07559239.0497929.91579 %
49 0.00919113866.201046.432025-12-29 15:21:14 0.31386827.0027176.8512025-12-29 13:21:33 1038.12538799.53601238.5893729.84098 %
50 0.009113871.101024.842025-12-29 15:20:46 0.00386805.00260.4152025-12-29 13:21:05 1016.70625782.80749233.8987629.87947 %
51 0.009113871.101024.842025-12-29 15:20:46 0.20186805.0017447.8052025-12-29 13:21:00 1016.70625782.80749233.8987629.87947 %
52 0.00919113871.601046.482025-12-29 15:20:44 0.00386752.70260.25812025-12-29 13:20:51 1038.17461798.85183239.3227829.95834 %
53 0.00919113871.601046.482025-12-29 15:20:44 1.0486782.9090254.2162025-12-29 13:20:45 1038.17461799.12992239.0446929.91312 %
54 0.00919113871.601046.482025-12-29 15:20:44 0.31386782.9027163.04772025-12-29 13:20:55 1038.17461799.12992239.0446929.91312 %
55 0.009113876.701024.892025-12-29 15:20:12 0.00386760.70260.28212025-12-29 13:20:21 1016.75625782.40799234.3482629.95218 %
56 0.009113876.701024.892025-12-29 15:20:12 0.28486741.0024634.4442025-12-29 13:20:19 1016.75625782.23034234.5259129.98169 %
57 0.009113876.701024.892025-12-29 15:20:12 2.14486782.90186062.53762025-12-29 13:20:36 1016.75625782.60819234.1480629.91894 %
58 0.009113876.701024.892025-12-29 15:20:12 0.01186782.90954.61192025-12-29 13:20:27 1016.75625782.60819234.1480629.91894 %
59 0.009113876.701024.892025-12-29 15:20:12 0.62686716.1054284.27862025-12-29 13:20:12 1016.75625782.00579234.7504630.01902 %
60 0.009113882.201024.942025-12-29 15:19:46 1.8386716.10158690.4632025-12-29 13:20:07 1016.80536782.00579234.7995730.0253 %
61 0.009113882.201024.942025-12-29 15:19:46 0.12886812.0011111.9362025-12-29 13:20:01 1016.80536782.87062233.9347429.88166 %
62 0.009113882.201024.942025-12-29 15:19:46 2.78386849.00241700.7672025-12-29 13:19:51 1016.80536783.20428233.6010829.82633 %
63 0.009113882.201024.942025-12-29 15:19:46 2.43986870.90211878.12512025-12-29 13:19:48 1016.80536783.40178233.4035829.7936 %
64 0.009113887.801024.992025-12-29 15:19:18 0.28386870.7024584.40812025-12-29 13:19:27 1016.85536783.39997233.4553929.80028 %
65 0.009113887.801024.992025-12-29 15:19:18 0.27386843.2023708.19362025-12-29 13:19:19 1016.85536783.15198233.7033829.84138 %
66 0.009113887.801024.992025-12-29 15:19:18 0.28386870.7024584.40812025-12-29 13:19:27 1016.85536783.39997233.4553929.80028 %
67 0.009113887.801024.992025-12-29 15:19:18 0.00286843.20173.68642025-12-29 13:19:23 1016.85536783.15198233.7033829.84138 %
68 0.009113887.801024.992025-12-29 15:19:18 0.27886870.9024150.11022025-12-29 13:19:41 1016.85536783.40178233.4535829.79998 %
69 0.009113893.301025.042025-12-29 15:18:46 0.79786900.4069259.61882025-12-29 13:18:48 1016.90446783.66781233.2366529.76218 %
70 0.009113893.301025.042025-12-29 15:18:46 2.47886878.60215285.17082025-12-29 13:18:54 1016.90446783.47121233.4332529.79475 %
71 0.009113893.301025.042025-12-29 15:18:46 0.39286849.1034044.84722025-12-29 13:19:01 1016.90446783.20518233.6992829.83883 %
72 0.009113893.301025.042025-12-29 15:18:46 2.2986859.00198907.112025-12-29 13:19:12 1016.90446783.29446233.6129.82403 %
73 0.009113893.301025.042025-12-29 15:18:46 0.00386831.80260.49542025-12-29 13:19:05 1016.90446783.04917233.8552929.8647 %
74 0.00919113897.701046.722025-12-29 15:18:14 0.00186882.6086.88262025-12-29 13:18:21 1038.41256800.048238.3645629.79378 %
75 0.00919113897.701046.722025-12-29 15:18:14 0.00186882.6086.88262025-12-29 13:18:25 1038.41256800.048238.3645629.79378 %
76 0.00919113897.701046.722025-12-29 15:18:14 0.21486913.9018599.57462025-12-29 13:18:38 1038.41256800.33622238.0763429.74704 %
77 0.00919113897.701046.722025-12-29 15:18:14 0.27886892.3024156.05942025-12-29 13:18:37 1038.41256800.13732238.2752429.77929 %
78 0.00919113897.701046.722025-12-29 15:18:14 0.00486870.70347.48282025-12-29 13:18:17 1038.41256799.93842238.4741429.81156 %
79 0.00919113903.201046.772025-12-29 15:17:43 0.0186827.70868.2772025-12-29 13:18:10 1038.46271799.54246238.9202529.88212 %
80 0.00919113903.201046.772025-12-29 15:17:43 0.04886805.104166.64482025-12-29 13:17:58 1038.46271799.33435239.1283629.91594 %
81 0.00919113903.201046.772025-12-29 15:17:43 0.08586813.707379.16452025-12-29 13:17:45 1038.46271799.41354239.0491729.90307 %
82 0.00919113903.201046.772025-12-29 15:17:43 0.28286805.1024479.03822025-12-29 13:18:07 1038.46271799.33435239.1283629.91594 %
83 0.00919113903.201046.772025-12-29 15:17:43 0.00186811.8086.81182025-12-29 13:17:48 1038.46271799.39604239.0666729.90591 %
84 0.00919113908.601046.822025-12-29 15:17:13 0.22186882.6019201.05462025-12-29 13:17:33 1038.51194800.048238.4639429.8062 %
85 0.00919113908.601046.822025-12-29 15:17:13 0.00486882.60347.53042025-12-29 13:17:28 1038.51194800.048238.4639429.8062 %
86 0.00919113908.601046.822025-12-29 15:17:13 2.8886832.00250076.162025-12-29 13:17:39 1038.51194799.58205238.9298929.88185 %
87 0.00919113908.601046.822025-12-29 15:17:13 0.08586898.807386.3982025-12-29 13:17:21 1038.51194800.19717238.3147729.78201 %
88 0.00919113908.601046.822025-12-29 15:17:13 0.14786888.3012772.58012025-12-29 13:17:16 1038.51194800.10048238.4114629.79769 %
89 0.00919113914.001046.872025-12-29 15:16:43 0.00386783.00260.3492025-12-29 13:16:57 1038.56117799.13084239.4303329.96134 %
90 0.00919113914.001046.872025-12-29 15:16:43 0.5686808.7048612.8722025-12-29 13:16:46 1038.56117799.3675239.1936729.92287 %
91 0.00919113914.001046.872025-12-29 15:16:43 0.35686783.0030894.7482025-12-29 13:17:00 1038.56117799.13084239.4303329.96134 %
92 0.00919113914.001046.872025-12-29 15:16:43 0.00186808.7086.80872025-12-29 13:16:50 1038.56117799.3675239.1936729.92287 %
93 0.00919113914.001046.872025-12-29 15:16:43 0.00186823.0086.8232025-12-29 13:17:09 1038.56117799.49918239.0619929.90147 %
94 0.00919113919.501046.922025-12-29 15:16:13 1.80286812.80156436.66562025-12-29 13:16:34 1038.61131799.40525239.2060629.923 %
95 0.00919113919.501046.922025-12-29 15:16:13 0.86986760.7075395.04832025-12-29 13:16:16 1038.61131798.92549239.6858230.00102 %
96 0.00919113919.501046.922025-12-29 15:16:13 0.08586815.807379.3432025-12-29 13:16:39 1038.61131799.43288239.1784329.91851 %
97 0.00919113919.501046.922025-12-29 15:16:13 0.00386782.90260.34872025-12-29 13:15:53 1038.61131799.12992239.4813929.96777 %
98 0.00919113919.501046.922025-12-29 15:16:13 0.37986805.0032899.0952025-12-29 13:16:28 1038.61131799.33343239.2778829.93468 %
99 0.009113924.401025.322025-12-29 15:15:53 0.00386737.00260.2112025-12-29 13:16:03 1017.18214782.19427234.9878730.04214 %
100 0.009113924.401025.322025-12-29 15:15:53 0.00386723.20260.16962025-12-29 13:16:08 1017.18214782.06982235.1123230.06283 %
101 0.00188113925.50214.182025-12-29 15:15:39 0.00386748.50260.24552025-12-29 13:15:57 212.4801163.4133549.0667530.02616 %
102 0.00188113925.50214.182025-12-29 15:15:39 2.11386717.80183234.71142025-12-29 13:15:43 212.4801163.3555249.1245830.07219 %
103 0.00188113925.50214.182025-12-29 15:15:39 1.986748.50164822.152025-12-29 13:15:51 212.4801163.4133549.0667530.02616 %
104 0.009113930.001025.372025-12-29 15:15:19 0.00386760.70260.28212025-12-29 13:15:34 1017.23214782.40799234.8241530.01301 %
105 0.009113935.601025.422025-12-29 15:14:47 0.06786849.005818.8832025-12-29 13:14:45 1017.28214783.20428234.0778629.8872 %
106 0.009113935.601025.422025-12-29 15:14:47 0.18186722.1015696.70012025-12-29 13:15:13 1017.28214782.0599235.2222430.07727 %
107 0.009113935.601025.422025-12-29 15:14:47 0.48286777.5041826.7552025-12-29 13:15:03 1017.28214782.5595234.7226429.99422 %
108 0.009113935.601025.422025-12-29 15:14:47 0.2886849.0024317.722025-12-29 13:14:54 1017.28214783.20428234.0778629.8872 %
109 0.009113935.601025.422025-12-29 15:14:47 0.00386849.00260.5472025-12-29 13:14:56 1017.28214783.20428234.0778629.8872 %
110 0.009113941.101025.472025-12-29 15:14:18 0.01186906.30955.96932025-12-29 13:14:40 1017.33125783.72101233.6102429.80783 %
111 0.009113941.101025.472025-12-29 15:14:18 586939.70434698.52025-12-29 13:14:34 1017.33125784.02221233.3090429.75796 %
112 0.00919113941.201047.122025-12-29 15:14:14 0.00486871.50347.4862025-12-29 13:14:26 1038.80915799.94578238.8633729.85995 %
113 0.00919113941.201047.122025-12-29 15:14:14 0.00586776.10433.88052025-12-29 13:14:16 1038.80915799.0673239.7418530.00271 %
114 0.00919113941.201047.122025-12-29 15:14:14 0.00186807.4086.80742025-12-29 13:14:21 1038.80915799.35553239.4536229.95583 %
115 0.00919113945.601047.162025-12-29 15:13:44 1.20786803.50104771.82452025-12-29 13:13:45 1038.84927799.31961239.5296629.96669 %
116 0.00919113945.601047.162025-12-29 15:13:44 2.92386800.10253716.69232025-12-29 13:14:10 1038.84927799.2883239.5609729.97178 %
117 0.00919113945.601047.162025-12-29 15:13:44 0.17486803.5015103.8092025-12-29 13:13:51 1038.84927799.31961239.5296629.96669 %
118 0.00919113945.601047.162025-12-29 15:13:44 0.17786807.4015364.90982025-12-29 13:14:03 1038.84927799.35553239.4937429.96085 %
119 0.00919113945.601047.162025-12-29 15:13:44 0.17586803.5015190.61252025-12-29 13:13:49 1038.84927799.31961239.5296629.96669 %
120 0.00919113951.001047.212025-12-29 15:13:13 0.46486788.0040269.6322025-12-29 13:13:40 1038.8985799.17688239.7216229.99607 %
121 0.00919113951.001047.212025-12-29 15:13:13 0.4486803.4038193.4962025-12-29 13:13:32 1038.8985799.31869239.5798129.973 %
122 0.00919113951.001047.212025-12-29 15:13:13 0.01186803.40954.83742025-12-29 13:13:27 1038.8985799.31869239.5798129.973 %
123 0.00919113951.001047.212025-12-29 15:13:13 0.00186800.4086.80042025-12-29 13:13:16 1038.8985799.29107239.6074329.97749 %
124 0.00919113951.001047.212025-12-29 15:13:13 0.24186800.4020918.89642025-12-29 13:13:15 1038.8985799.29107239.6074329.97749 %
125 0.009113956.701025.612025-12-29 15:12:46 2.34986865.40204046.82462025-12-29 13:12:54 1017.47054783.35218234.1183629.88673 %
126 0.009113956.701025.612025-12-29 15:12:46 2.62786831.80228107.13862025-12-29 13:13:07 1017.47054783.04917234.4213729.93699 %
127 0.009113956.701025.612025-12-29 15:12:46 1.23786858.10107443.46972025-12-29 13:12:59 1017.47054783.28635234.1841929.89765 %
128 0.009113956.701025.612025-12-29 15:12:46 2.21386865.40192233.13022025-12-29 13:12:51 1017.47054783.35218234.1183629.88673 %
129 0.00205113946.30233.592025-12-29 15:12:08 0.00486861.60347.44642025-12-29 13:12:35 231.73603178.4224153.3136229.88056 %
130 0.00205113946.30233.592025-12-29 15:12:08 2.20786886.60191758.72622025-12-29 13:12:42 231.73603178.4737753.2622629.84319 %
131 0.00205113946.30233.592025-12-29 15:12:08 3.89886866.10338604.05782025-12-29 13:12:24 231.73603178.4316653.3043729.87383 %
132 0.00205113946.30233.592025-12-29 15:12:08 1.11286861.6096590.09922025-12-29 13:12:27 231.73603178.4224153.3136229.88056 %
133 0.00205113946.30233.592025-12-29 15:12:08 0.31586866.1027362.82152025-12-29 13:12:17 231.73603178.4316653.3043729.87383 %
134 0.00919113951.001047.212025-12-29 15:11:45 1.45786911.80126630.49262025-12-29 13:11:51 1038.8985800.31688238.5816229.81089 %
135 0.00919113951.001047.212025-12-29 15:11:45 0.00586890.10434.45052025-12-29 13:11:44 1038.8985800.11706238.7814429.84331 %
136 0.00919113951.001047.212025-12-29 15:11:45 2.16986889.10188462.45792025-12-29 13:11:57 1038.8985800.10785238.7906529.84481 %
137 0.00919113951.001047.212025-12-29 15:11:45 2.42586866.10210650.29252025-12-29 13:12:12 1038.8985799.89606239.0024429.87919 %
138 0.00919113951.001047.212025-12-29 15:11:45 1.18586889.10102963.58352025-12-29 13:12:03 1038.8985800.10785238.7906529.84481 %
139 0.00919113956.501047.262025-12-29 15:11:13 0.00486919.90347.67962025-12-29 13:11:21 1038.94865800.39147238.5571829.80506 %
140 0.00919113956.501047.262025-12-29 15:11:13 2.64586913.80229887.0012025-12-29 13:11:15 1038.94865800.3353238.6133529.81417 %
141 0.00919113956.501047.262025-12-29 15:11:13 2.27686919.90197829.69242025-12-29 13:11:34 1038.94865800.39147238.5571829.80506 %
142 0.00919113956.501047.262025-12-29 15:11:13 2.01386890.10174909.77132025-12-29 13:11:40 1038.94865800.11706238.8315929.84958 %
143 0.00919113956.501047.262025-12-29 15:11:13 2.27586919.90197742.77252025-12-29 13:11:27 1038.94865800.39147238.5571829.80506 %
144 0.00919113961.901047.312025-12-29 15:10:43 0.25386987.7022007.88812025-12-29 13:10:58 1038.99788801.0158237.9820829.71004 %
145 0.00919113961.901047.312025-12-29 15:10:43 0.30886996.9026795.04522025-12-29 13:10:50 1038.99788801.10051237.8973729.69632 %
146 0.00919113961.901047.312025-12-29 15:10:43 3.57686934.80310878.84482025-12-29 13:11:03 1038.99788800.52867238.4692129.78897 %
147 0.00919113967.401047.362025-12-29 15:10:14 0.00986896.40782.06762025-12-29 13:10:25 1039.04802800.17507238.8729529.85259 %
148 0.00919113967.401047.362025-12-29 15:10:14 0.11486920.109908.89142025-12-29 13:10:20 1039.04802800.39331238.6547129.81718 %
149 0.00919113967.401047.362025-12-29 15:10:14 6.3286970.00549650.42025-12-29 13:10:44 1039.04802800.85281238.1952129.7427 %
150 0.00919113967.401047.362025-12-29 15:10:14 6.3286970.00549650.42025-12-29 13:09:50 1039.04802800.85281238.1952129.7427 %
151 0.00919113967.401047.362025-12-29 15:10:14 1.99586927.40173420.1632025-12-29 13:10:15 1039.04802800.46053238.5874929.80628 %
152 0.009113972.201025.752025-12-29 15:09:46 0.30386920.1026336.79032025-12-29 13:10:04 1017.60893783.84546233.7634729.82265 %
153 0.009113972.201025.752025-12-29 15:09:46 0.18486900.1015989.61842025-12-29 13:10:09 1017.60893783.6651233.9438329.85253 %
154 0.009113972.201025.752025-12-29 15:09:46 2.28886948.30198937.71042025-12-29 13:09:57 1017.60893784.09977233.5091629.78054 %
155 0.00919113972.801047.412025-12-29 15:09:43 0.36386948.3031562.23292025-12-29 13:09:51 1039.09725800.65299238.4442629.78122 %
156 0.00919113972.801047.412025-12-29 15:09:43 6.37786970.00554607.692025-12-29 13:09:44 1039.09725800.85281238.2444429.74884 %
157 0.009113977.801025.82025-12-29 15:09:19 0.00586948.30434.74152025-12-29 13:09:34 1017.65893784.09977233.5591629.78692 %
158 0.009113977.801025.82025-12-29 15:09:19 2.1686948.30187808.3282025-12-29 13:09:27 1017.65893784.09977233.5591629.78692 %
159 0.009113977.801025.82025-12-29 15:09:19 9.0686970.00787948.22025-12-29 13:09:39 1017.65893784.29546233.3634729.75454 %
160 0.00919113978.201047.462025-12-29 15:09:13 23.64786970.002056579.592025-12-29 13:09:21 1039.14649800.85281238.2936829.75499 %
161 0.00919113978.201047.462025-12-29 15:09:13 97.89786970.008514102.092025-12-29 13:09:14 1039.14649800.85281238.2936829.75499 %
162 0.009113983.301025.852025-12-29 15:08:46 0.08586986.007393.812025-12-29 13:08:51 1017.70804784.43975233.2682929.73693 %
163 0.009113983.301025.852025-12-29 15:08:46 0.00386950.10260.85032025-12-29 13:09:03 1017.70804784.116233.5920429.7905 %
164 0.009113983.301025.852025-12-29 15:08:46 2.25586962.60196100.6632025-12-29 13:08:58 1017.70804784.22873233.4793129.77184 %
165 0.009113983.301025.852025-12-29 15:08:46 0.08587001.507395.12752025-12-29 13:08:45 1017.70804784.57953233.1285129.71381 %
166 0.009113983.301025.852025-12-29 15:08:46 111.61386970.009706982.612025-12-29 13:09:10 1017.70804784.29546233.4125829.7608 %
167 0.009113988.901025.92025-12-29 15:08:18 0.48886973.1042442.87282025-12-29 13:08:36 1017.75804784.32342233.4346229.76255 %
168 0.009113988.901025.92025-12-29 15:08:18 2.0786990.60180070.5422025-12-29 13:08:34 1017.75804784.48123233.2768129.73644 %
169 0.00919113989.101047.562025-12-29 15:08:13 0.36187022.9031415.26692025-12-29 13:08:28 1039.24586801.33993237.9059329.68852 %
170 0.00919113989.101047.562025-12-29 15:08:13 0.00487012.10348.04842025-12-29 13:08:12 1039.24586801.24048238.0053829.70461 %
171 0.00919113989.101047.562025-12-29 15:08:13 0.6287002.1053941.3022025-12-29 13:08:21 1039.24586801.1484238.0974629.71952 %
172 0.009113994.401025.952025-12-29 15:07:46 2.42487002.50210894.062025-12-29 13:07:43 1017.80714784.58855233.2185929.72495 %
173 0.009113994.401025.952025-12-29 15:07:46 0.55786973.1048444.01672025-12-29 13:08:01 1017.80714784.32342233.4837229.76881 %
174 0.009113994.401025.952025-12-29 15:07:46 0.00386974.00260.9222025-12-29 13:07:53 1017.80714784.33153233.4756129.76746 %
175 0.009113994.401025.952025-12-29 15:07:46 0.62386976.4054186.29722025-12-29 13:07:49 1017.80714784.35318233.4539629.76388 %
176 0.009113994.401025.952025-12-29 15:07:46 0.25287002.0021924.5042025-12-29 13:08:06 1017.80714784.58404233.223129.7257 %
177 0.00919113998.901047.652025-12-29 15:07:06 4.56587033.00397305.6452025-12-29 13:07:27 1039.33521801.43294237.9022729.68461 %
178 0.00919113998.901047.652025-12-29 15:07:06 0.26586983.1023050.52152025-12-29 13:07:39 1039.33521800.97344238.3617729.75901 %
179 0.00919113998.901047.652025-12-29 15:07:06 0.48687002.1042283.02062025-12-29 13:07:33 1039.33521801.1484238.1868129.73067 %
180 0.00919113998.901047.652025-12-29 15:07:06 3.14987067.10274174.29792025-12-29 13:07:13 1039.33521801.74694237.5882729.63382 %
181 0.00919113998.901047.652025-12-29 15:07:06 0.287000.1017400.022025-12-29 13:07:21 1039.33521801.12998238.2052329.73366 %
182 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 3.01287240.10262767.18122025-12-29 13:57:53 93.8690572.554121.3149529.37801 %
183 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 2.17487492.50190208.6952025-12-29 13:02:39 93.8690572.7640121.1050429.00478 %
184 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 0.01887479.601574.63282025-12-29 13:04:22 93.8690572.7532821.1157729.0238 %
185 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 1.33687190.50116486.5082025-12-29 13:45:16 93.8690572.5128521.356229.45161 %
186 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 0.06787397.505855.63252025-12-29 14:03:15 93.8690572.68521.1840529.14501 %
187 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 0.5587123.1047917.7052025-12-29 13:06:43 93.8690572.456821.4122529.55175 %
188 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 3.55187197.10309636.90212025-12-29 13:47:12 93.8690572.5183421.3507129.44181 %
189 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 5.30787544.70464599.72292025-12-29 12:51:05 93.8690572.8074321.0616228.92784 %
190 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 0.22587192.7019618.35752025-12-29 13:29:12 93.8690572.5146821.3543729.44834 %
191 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 0.27787265.8024172.62662025-12-29 13:53:00 93.8690572.5754821.2935729.3399 %
192 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 0.28887223.9025120.48322025-12-29 13:43:30 93.8690572.5406321.3284229.40203 %
193 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 2.86887240.10250204.60682025-12-29 13:57:44 93.8690572.554121.3149529.37801 %
194 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 1.1987412.80104021.2322025-12-29 14:02:46 93.8690572.6977321.1713229.12239 %
195 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 0.25587218.8022240.7942025-12-29 13:40:28 93.8690572.5363921.3326629.4096 %
196 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 1.32487247.80115516.08722025-12-29 13:59:01 93.8690572.5605121.3085429.36658 %
197 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 2.72587252.10237761.97252025-12-29 14:10:09 93.8690572.5640821.3049729.36022 %
198 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 0.25587239.7022246.12352025-12-29 13:52:21 93.8690572.5537721.3152829.3786 %
199 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 0.00187226.7087.22672025-12-29 13:58:32 93.8690572.5429621.3260929.39788 %
200 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 5.01387498.10438627.97532025-12-29 12:48:11 93.8690572.7686721.1003828.99652 %
201 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 0.01887524.701575.44462025-12-29 12:46:20 93.8690572.7907921.0782628.95732 %
202 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 3.03587269.70264863.53952025-12-29 13:35:09 93.8690572.5787221.2903329.33412 %
203 0.00083114000.0094.622025-12-29 14:46:10 0.08587158.007408.432025-12-29 13:06:37 93.8690572.4858221.3832329.49988 %
